工程師介紹
admin
站駕 座駕視頻陸續(xù)增加中
產(chǎn)品特點:
■ 采用長手柄步行式結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)向輕便靈活,具有良好的操控性能(進口手柄總成);
■ 該車采用兩根起升油缸,并將起升油缸和鏈條外置于門架兩側(cè),提高了貨物起升時的側(cè)向穩(wěn)定性,加寬了操作者的視野;
■ 門架立柱材料為進口的高起升專用型鋼;
■ 貨叉具有前后傾功能,有利于貨物的裝卸和堆垛作業(yè);
■ 整車結(jié)構(gòu)緊湊,重心低,具有良好轉(zhuǎn)向穩(wěn)定性;
■ 大容量電池,保證動力強勁;
■ 采用交流變頻牽引電機:結(jié)構(gòu)緊湊、性能高,具有再生制動且保養(yǎng)簡便;
■ 進口交流控制系統(tǒng),反應(yīng)靈敏、減少保養(yǎng)與噪音,無論從低速到高速還是高速到低速均有強勁的控制能力;
■ 低電壓保護,延長電瓶使用壽命;
■ 采用立式驅(qū)動輪,低噪音,傳動效率高,安裝維護保養(yǎng)方便;
■ 整車制動可靠,將電磁制動與再生制動相結(jié)合,大大延長了摩擦片的使用壽命;
■ 可靠的多路閥液壓控制系統(tǒng),具有提升,前后移、前后傾功能;
■ 內(nèi)置充電器、全自由提升、貨叉?zhèn)纫?,可作為客戶的選配,門架起升高度為2.5米至5.6米,承載能力由1噸到1.25噸;
■ 可調(diào)的下降限速閥可調(diào)整門架下降的速度;
■ 門架后方裝有橡膠減震墊,防止門架后移時的撞擊,降低噪音;
■ 高起升三級門架安裝高度限位開關(guān),保證門架起升的穩(wěn)定性及安全性能;
■ 電源箱蓋采用磁鐵吸合,無螺絲固定,安裝拆卸容易;
■ 整車維護保養(yǎng)方便,只需打開電源箱蓋,即可對蓄電池維護保養(yǎng),前置的油箱添加液壓油更是便捷;
■ 蓄電池兩側(cè)無擋板,有利于蓄電池的散熱,吊裝方便安全;
■ 整車噪音低。
型號 | CQD12R | CQD15R | |
驅(qū)動方式 | 電動(蓄電池) | 電動(蓄電池) | |
駕駛方式 | 站駕 | 站駕 | |
額定載荷 | Q(kg) | 1250 | 1500 |
載荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 |
前懸距 | x(mm) | 430 | 430 |
輪距 | y(mm) | 1380 | 1480 |
自重(含蓄電池) | kg | 1800 | 2140 |
軸負載,滿載時前/后軸 | kg | 1080/2020 | 1290/2350 |
軸負載,空載時前/后軸 | kg | 1200/600 | 1360/760 |
輪子 | 聚氨酯輪 | 聚氨酯輪 | |
輪子尺寸,前輪 | mm | Φ250x70 | Φ250x70 |
輪子尺寸,后輪 | mm | Φ210x85 | Φ210x85 |
平衡論尺寸 | mm | Φ150x60 | Φ150x60 |
輪,前后數(shù)量(x=驅(qū)動輪) | 1x+2/2 | 1x+2/2 | |
前輪輪距 | b10(mm) | 908 | 908 |
后輪輪距 | b11(mm) | 612 | 612 |
門架/貨叉,前/后傾角 | ° | 3/6 | 3/6 |
門架縮回時高度 | h1(mm) | 1820/2070/2320/1920/2080/2250/2420 | 1888/2118/2400/1953/2128/2298/2495 |
自由提升高度(選配) | h2(mm) | 0/0/0 /1386/1550/1720/1886 | 0 / 0/1280/1480/1600/1870 |
起升高度 | h3(mm) | 2500/3000/3500/4000/4500/5000/5600 | 2500/3000/3500/4000/4500/5000/5600 |
作業(yè)時門架最大高度 | h4(mm) | 3300/3800/4300/4800/5300/5800/6300 | 3500/4000/4500/5000/5500/6000/6600 |
操作手柄在驅(qū)動位置的最小/最大高度 | h14(mm) | 1160/1460 | 1160/1460 |
總體長度 | l1(mm) | 2150 | 2250 |
叉面長度 | l2(mm) | 1200 | 1240 |
車體寬度 | b1(mm) | 990 | 990 |
貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/950(1070/1150) | 35/100/950(1070/1150) |
貨叉外寬 | b3(mm) | 680 | 680 |
前移距離 | l4 (mm) | 560 | 650 |
軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 55 | 55 |
通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2600 | 2700 |
通道寬度,托盤800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2650 | 2750 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1650 | 1750 |
行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 6.8/7 | 5.8/7 |
提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.13/0.2 | 0.13/0.2 |
下降速度,滿載/空載 | m/s | 0-0.42/0-0.41(可調(diào)) | 0-0.42/0-0.41(可調(diào)) |
爬坡能力,滿載/空載 | % | 6/10 | 6/10 |
行車制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | |
驅(qū)動電機功率 | kw | 1.2(AC) | 1.2(AC) |
提升電機功率 | kw | 4.5 | 4.5 |
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/270 | 24/270 |
蓄電池重量 | kg | 260-320 | 260-320 |
蓄電池尺寸(長x寬x高) | mm | 825×213×590 | 825×213×590 |
駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 | dB(A) | 65 | 65 |
工程師介紹
admin